2020年1月-2020年12月阳光爱心基金收支明细公示
| 2020年1月-2020年12月阳光爱心基金收支明细公示 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 摘要 | 金额 | 摘要 | 金额 |
| 承上结余 | 193855.30 | ||
| 2020年6月收到师生捐款及废纸回收 | 81661.68 | 2020年1月年终慰问贫困学生物品32人 | 6304.00 |
| 2020年6月收到2019-2020学年阳光午餐差额款 | 30069.00 | 2020年4月捐赠湖北黄石市府路小学红外线额温计及快递 | 5906.00 |
| 2020年5月支付五5张子骞意外伤害补助 | 10000.00 | ||
| 2020年6月支付2019-2020学年第二学期助学款48人 | 28525.80 | ||
| 2020年6月捐赠贵州沿河第十完小额温枪 | 4200.00 | ||
| 2020年6月捐赠贵州沿河第十完小一次性防护口罩 | 1313.00 | ||
| 2020年9月支付侯建华意外伤害补助 | 2597.00 | ||
| 2020年10月捐赠沿河第十完小学习用品 | 4280.00 | ||
| 2020年10月支付2020-2021学年第一学期助学款51人 | 66434.80 | ||
| 2020年11月捐赠沿河第十完小广播器材 | 27980.00 | ||
| 2020年12月支付爱心包裹 | 5000.00 | ||
| 合计 | 305585.98 | 162540.60 | |
| 结余 | 143045.38 | ||
| 学校负责人:严卫星 | 制表人:刘建琴 | ||
终审:wufei

用户登录