2024--2025 学年第二学期中兴小学第7周菜谱
| 中兴小学 第7周 菜谱 | ||||||||||
| 日期 | 3月24日 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | 3月28日 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
| 大荤 | 咖喱土豆胡萝卜牛肉 | 土豆:40g/人 胡萝卜:19g/人 牛腩:60g/人 | 红烧猪寸骨 | 猪寸骨:100g/人 | 可乐鸡翅中 | 鸡翅中:120g/人 | 清蒸鸦片鱼毛豆子 | 鸦片鱼:75g/人 毛豆子7g/人 | 红烧肉 | 腿肉:123g/人 |
| 小荤 | 三鲜粉皮 | 雪菜:5g/人 香菜:3g/人 肉沫 :24g/人 粉皮99g/人 | 西葫芦杏鲍菇炒蛋 | 西葫芦:69g/人 杏鲍菇:34g/人 鸡蛋:34g/人 | 莴苣胡萝卜木耳肉片 | 光莴苣:69g/人 胡萝卜:13g/人 肉片:19g/人 干木耳0.6g/人 | 西红柿炒蛋 | 西红柿:104g/人 鸡蛋:42g/人 | 黄瓜烧虾 | 黄瓜:75g/人 白虾:17g/人 |
| 蔬菜 | 白菜面筋 | 白菜:121g/人 油面筋:3g/人 | 蜜枣蒸南瓜 | 红枣:8.5g/人 南瓜:101g/人 | 干锅包菜 | 包菜:118g/人 | 香菇大青菜 | 鲜香菇:9g/人 大青菜98g/人 | 油淋枸杞五号菜 | 五号菜:109g/人 枸杞:1g/人 |
| 汤 | 菌菇时蔬瘦肉汤 | 金针菇:10g/人 精肉丝:5g/人 草头:3g/人 | 小菜油丝汤 | 小青菜:15.5g/人 小油丝:9g/人 | 西红柿蛋花汤 | 西红柿:17g/人 鸡蛋:13g/人 | 紫菜豆腐汤 | 紫菜:1.5g/人 豆腐:14g/人 | 冬瓜海带汤 | 冬瓜:17g/人 海带丝:8g/人 |
| 主食 | 白米饭 | 100g/人 | 小米饭 | 100g/人 | 白米饭 | 100g/人 | 麦片饭 | 100g/人 | 白米饭 | 100g/人 |
| 点心/水果 | 茶叶蛋 | 50g/人 | 人参果 | 85g/人 | 玉米棒 | 100g/人 | 水果 | 80g/人 | 茶叶蛋 | 50g/人 |
终审:中兴小学超管

用户登录