2024--2025 学年第二学期中兴小学第9周菜谱
中兴小学 第9周 菜谱 | ||||||||||
日期 | 4月7日 | 4月8日 | 4月9日 | 4月10日 | 4月11日 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
大荤 | 话梅大排 | 大排:80g/人 | 葱香花鸭块 | 花鸭块:91g/人 青椒:16g/人 洋葱:16g/人 红椒:6.5g/人 | 山芋烧肉 | 腿肉:53g/人 山芋:33g/人 | 腌笃鲜 | 咸肉片:8g/人 小排:72g/人 光莴苣:32g/人 | 咖喱土豆胡萝卜牛肉 | 土豆:42.5g/人 胡萝卜:19.7g/人 牛腩:60g/人 |
小荤 | 宫爆鸡丁 | 胡萝卜:16g/人 黄瓜:16g/人 鸡丁 :74g/人 花生米:8g/人 | 鱼香肉丝 | 胡萝卜:32g/人 清水笋丝:44g/人精肉丝:36g/人 干木耳:1.5g/人 | 红烧翅根 | 翅根:120g/人 | 蚂蚁上树 | 肉沫:19.7g/人 粉丝:14g/人 | 西红柿炒蛋 | 西红柿:111g/人 鸡蛋:39g/人 |
蔬菜 | 花菜青椒木耳 | 花菜:91g/人 青椒:8g/人 干木耳:0.3g/人 | 香菇五号菜 | 香菇:8g/人 五号菜:104g/人 | 牛心菜胡萝卜丝 | 牛心菜:98g/人 胡萝卜:13g/人 | 蜜枣蒸南瓜 | 红枣:8g/人 南瓜:98g/人 | 白菜面筋壳 | 白菜:114g/人 油面筋:3.5g/人 |
汤 | 西红柿菌菇疙瘩汤 | 西红柿:50g/人 面疙瘩:9.5g/人 金针菇:3g/人 | 紫菜蛋花汤 | 紫菜:2.5g/人 鸡蛋:13g/人 | 丝瓜蛋花汤 | 丝瓜:19.5g/人 鸡蛋:13g/人 | 茭白木耳肉丝汤 | 茭白:13g/人 干木耳:0.6g/人精肉丝:3g/人 | 芋圆椰果奶茶 | 芋圆:13g/人 椰果:6.5g/人 红茶:2g/人 奶粉:4g/人 纯牛奶:9.5g/人 炼乳:4g/人 |
主食 | 白米饭 | 100g/人 | 红豆饭 | 100g/人 | 白米饭 | 100g/人 | 黑米饭 | 100g/人 | 白米饭 | 100g/人 |
点心/水果 | 茶叶蛋 | 50g/人 | 小番茄 | 100g/人 | 玉米棒 | 100g/人 | 沃柑 | 80g/人 | 小红薯 | 100g/人 |
终审:中兴小学超管
用户登录