2024--2025 学年第二学期中兴小学第10周菜谱
中兴小学 第10周 菜谱 | ||||||||||
日期 | 4月14日 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 | 4月18日 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
大荤 | 香菇干蒸鸡上腿 | 鲜香菇:11g/人 鸡上腿:160g/人 | 莲藕小排 | 莲藕:49g/人 小排:91g/人 | 笋干老鹅块 | 水笋干:39g/人 鹅块:91g/人 | 鹌鹑蛋烧肉 | 鹌鹑蛋:38g/人 腿肉块:135g/人 | 土豆胡萝卜牛肉 | 土豆:42g/人 胡萝卜:19.7g/人 牛腩:60g/人 |
小荤 | 肉沫茄子 | 肉沫:26g/人 茄子:98g/人 | 肉沫炖蛋 | 肉沫:13g/人 鸡蛋:70g/人 | 西红柿炒蛋 | 西红柿:111g/人 鸡蛋:39g/人 | 肉沫豆腐 | 肉沫:15g/人 豆腐:95g/人 | 莴苣木耳炒蛋 | 光莴苣:81g/人 鸡蛋:16g/人 干木耳:0.6g/人 |
蔬菜 | 海带豆芽 | 海带丝:65g/人 豆芽:18.5g/人 | 蒜泥生菜 | 生菜:98g/人 | 枸杞油淋五号菜 | 枸杞:1g/人 五号菜:98g/人 | 上汤西兰花 | 西兰花:98g/人 皮蛋:0.8g/人 咸蛋黄:0.5g/人蘑菇:3g/人 | 白菜粉丝 | 白菜:91g/人 粉丝:5g/人 |
汤 | 青菜油丝汤 | 青菜:16.5g/人 小油丝:8g/人 | 草头干土豆白虾汤 | 草头干:1.3g/人 土豆:10g/人 白虾:8g/人 | 平菇木耳肉丝汤 | 平菇:13g/人 干木耳:0.4g/人精肉丝6.5g/人 | 竹笋蛋花汤 | 竹笋:24g/人 鸡蛋:13g/人 | 冬瓜榨菜肉丝汤 | 冬瓜:23g/人 榨菜:0.6g/人 肉丝:3g/人 |
主食 | 白米饭 | 100g/人 | 绿豆饭 | 100g/人 | 白米饭 | 100g/人 | 黑之麻饭 | 100g/人 | 白米饭 | 100g/人 |
点心/水果 | 茶叶蛋 | 50g/人 | 龙眼 | 100g/人 | 红薯 | 100g/人 | 沃柑 | 80g/人 | 玉米棒 | 100g/人 |
终审:中兴小学超管
用户登录