2024--2025 学年第二学期中兴小学第14周菜谱
中兴小学 第14周 菜谱 | ||||||||||
日期 | 5月12日 | 5月13日 | 5月14日 | 5月15日 | 5月16日 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
大荤 | 红烧鸡块 | 鸡块:107g/人 | 红烧肉 | 腿肉块:115g/人 | 铁锅炖大鹅 | 老鹅块:114g/人 | 吮指黄豆猪爪 | 猪爪:108g/人 黄豆:9.5g/人 | 西红柿土豆牛腩 | 土豆:42g/人 西红柿:32g/人 牛腩:60g/人 |
小荤 | 冬瓜炖排骨 | 冬瓜:52g/人 小排:72g/人 | 黄瓜烧虾 | 黄瓜:120g/人 白虾:20g/人 | 蚂蚁上树 | 肉沫:20g/人 粉丝:14g/人 | 肉沫炖蛋 | 肉沫:13g/人 鸡蛋:56g/人 | 小瓜木耳炒蛋 | 小瓜:98g/人 干木耳:1g/人鸡蛋:26g/人 |
蔬菜 | 白菜小油丝 | 白菜:98g/人 小油丝:16g/人 | 蜜枣百合蒸南瓜 | 南瓜:102g/人 百合:6.6g/人 红枣:6.6g/人 | 青椒茭白 | 青椒:10g/人 茭白:81g/人 | 蒜泥茄子 | 茄子:117g/人 | 雪菜粉皮 | 雪菜:4.5g/人粉皮:98g/人 |
汤 | 苋菜蛋花汤 | 苋菜:7g/人 鸡蛋 :10g/人 | 西红柿蛋花汤 | 西红柿:32g/人 鸡蛋:10g/人 | 平菇蛋花汤 | 平菇:20g/人 鸡蛋:12g/人 | 青菜豆腐肉丝汤 | 青菜:16.5g/人 豆腐:9.6g/人 精肉丝:3g/人 | 丝瓜枸杞蛤蜊蘑菇汤 | 丝瓜:17g/人 枸杞:0.6g/人 蛤蜊 :16g/人 蘑菇:6.5g/人 |
主食 | 白米饭 | 100g/人 | 红豆饭 | 100g/人 | 白米饭 | 100g/人 | 绿豆饭 | 100g/人 | 白米饭 | 100g/人 |
点心/水果 | 茶叶蛋 | 50g/人 | 油桃 | 100g/人 | 玉米棒 | 100g/人 | 小番茄 | 80g/人 | 紫薯 | 100g/人 |
终审:中兴小学超管
用户登录