2024--2025 学年第二学期中兴小学第16周菜谱
中兴小学 第16周 菜谱 | ||||||||||
日期 | 5月26日 | 5月27日 | 5月28日 | 5月29日 | 5月30日 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
大荤 | 黄焖鸡块 | 鸡块:98g/人 鲜香菇5g/人 红椒:3g/人 青椒:3g/人 | 鹌鹑蛋烧肉 | 鹌鹑蛋:38g/人 腿肉:67g/人 | 冬瓜炖排骨 | 冬瓜:52g/人 小排:71g/人 | 红烧大排 | 大排:80g/人 | 红烧鸡腿 | 鸡腿:100g/人 |
小荤 | 酸汤鱼片 | 百叶丝:16g/人 龙利鱼:65g/人 金针菇:16g/人 柠檬:1g/人 | 黄瓜虾糕 | 黄瓜:110g/人 虾糕:26g/人 | 蚂蚁上树 | 精肉沫:20g/人 粉丝:14g/人 | 肉沫炖蛋 | 精肉沫:13g/人 鸡蛋:50g/人 | 肉沫茄子 | 精肉沫:26g/人 茄子:98g/人 |
蔬菜 | 手撕包菜 | 包菜:104g/人 | 海带黄豆芽 | 海带丝:49g/人 黄豆芽:49g/人 | 青椒花菜 | 青椒:9g/人 花菜:97g/人 | 土豆胡萝卜 | 土豆:98g/人 胡萝卜:26g/人 | 白菜油丝 | 白菜:98g/人 小油丝:16g/人 |
汤 | 裙带菜豆腐汤 | 裙带菜:15g/人 豆腐 :13g/人 | 小菜蘑菇疙瘩汤 | 鸡毛菜:10g/人 蘑菇:6g/人 疙瘩:13g/人 | 苋菜蛋花汤 | 苋菜:6g/人 鸡蛋:10g/人 | 西红柿蛋花汤 | 西红柿:32g/人 鸡蛋:10g/人 | 丝瓜蛋花汤 | 丝瓜:17g/人 鸡蛋:13g/人 |
主食 | 白米饭 | 100g/人 | 红豆饭 | 100g/人 | 白米饭 | 100g/人 | 血糯饭 | 100g/人 | 白米饭 | 100g/人 |
点心/水果 | 茶叶蛋 | 50g/人 | 香蕉 | 150g/人 | 玉米棒 | 100g/人 | 油桃 | 100g/人 | 粽子 | 100g/人 |
终审:中兴小学超管
用户登录