2024--2025 学年第二学期中兴小学第18周菜谱
中兴小学 第18周 菜谱 | ||||||||||
日期 | 6月9日 | 6月10日 | 6月11日 | 6月12日 | 6月13日 | |||||
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
大荤 | 红烧老鹅 | 老鹅:114g/人 | 咖喱土豆胡萝卜牛腩 | 胡萝卜:20g/人 牛腩:60g/人 光土豆:42g/人 | 红烧鸡块 | 草鸡块:114g/人 | 吮指黄豆猪爪 | 猪爪:109g/人 黄豆:5g/人 | 可乐翅中 | 小排:120g/人 |
小荤 | 黄瓜烧虾糕 | 黄瓜:107g/人 虾糕:26g/人 | 蚂蚁上树 | 精肉沫:20g/人 粉丝:14g/人 | 冬瓜炖小排 | 冬瓜:52g/人 小排:81g/人 | 肉沫茄子 | 精肉沫:26g/人 茄子:98g/人 | 油丝烧肉 | 小油丝:28g/人 腿肉块:65g/人 |
蔬菜 | 白菜木耳 | 白菜:104g/人 干木耳:1g/人 | 西红柿炒蛋 | 西红柿:111g/人 鸡蛋:38g/人 | 海带豆芽 | 海带:49g/人 黄豆芽:49g/人 | 包菜面筋 | 包菜:98g/人 油面筋:1g/人 | 花菜胡萝卜 | 花菜:97g/人 胡萝卜:10g/人 |
汤 | 芋圆椰果奶茶 | 芋圆:13g/人 椰果:6.5g/人 红茶:1.5g/人 雀巢奶粉:2g/人 纯牛奶:9.5g/人炼乳:3g/人 | 榨菜菠菜肉丝汤 | 榨菜:10g/人 菠菜:6g/人 精肉丝:9g/人 | 丝瓜蛋花汤 | 丝瓜:17g/人 鸡蛋:13g/人 | 金针菇豆腐青菜汤 | 金针菇:13g/人 豆腐:13g/人 鸡毛菜:3g/人 | 西红柿蛋花汤 | 西红柿:32g/人 鸡蛋:10g/人 |
主食 | 白米饭 | 100g/人 | 红豆饭 | 100g/人 | 白米饭 | 100g/人 | 血糯米饭 | 100g/人 | 白米饭 | 100g/人 |
点心/水果 | 茶叶蛋 | 50g/人 | 香蕉 | 150g/人 | 玉米棒 | 100g/人 | 油桃 | 100g/人 | 紫薯 | 100g/人 |
终审:中兴小学超管
用户登录