2025--2026 学年第一学期中兴小学第2周菜谱
| 中兴小学 第2周 菜谱 | ||||||||||
| 日期 | 9月8日 | 9月9日 | 9月10日 | 9月11日 | 9月12日 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
| 大荤 | 宫爆鸡丁 | 胡萝卜:17g/人 黄瓜:17g/人 鸡胸丁:84g/人花生米:8g/人 | 蒸肉糕 | 精肉沫:105g/人鸡蛋:17g/人 | 红烧鸡翅中 | 鸡翅中:120g/人 | 红烧花鸭块 | 花鸭块:119g/人 | 西红柿土豆牛腩 | 西红柿:33g/人土豆:43g/人 牛腩:65g/人 |
| 小荤 | 油丝烧肉 | 小油丝:30g/人 腿肉块:70g/人 | 黄瓜烧虾 | 黄瓜:105g/人 基围虾:21g/人 | 西红柿炒蛋 | 西红柿:115g/人 鸡蛋:42g/人 | 蚂蚁上树 | 精肉沫:21g/人 干粉丝:14g/人 | 香菜肉沫粉皮 | 精肉沫:21g/人香菜:3.5g/人 粉皮:86g/人 |
| 蔬菜 | 冬瓜榨菜 | 冬瓜:112g/人 船老大榨菜:2g/人 | 白菜面筋 | 白菜:108g/人 油面筋:1g/人 | 青椒腐竹 | 青椒:14g/人 干腐竹:21g/人 | 花菜胡萝卜 | 花菜:98g/人 胡萝卜:10g/人 | 鸭血豆腐 | 鸭血:52g/人 豆腐:52g/人 |
| 汤 | 白菜香菇肉皮汤 | 白菜:17g/人 香菇:3.5g/人 干肉皮:1g/人 | 紫菜蛋花汤 | 紫菜:3g/人 鸡蛋:14g/人 | 丝瓜蘑菇汤 | 丝瓜:35g/人 蘑菇:7g/人 | 西红柿蛋花汤 | 西红柿:35g/人 鸡蛋:14g/人 | 五号菜金针菇蛋花汤 | 五号菜:28g/人 鸡蛋:10g/人 金针菇:7g/人 |
| 主食 | 白米饭 | 100g/人 | 血糯米饭 | 100g/人 | 白米饭 | 100g/人 | 麦片饭 | 100g/人 | 白米饭 | 100g/人 |
| 点心/水果 | 茶叶蛋 | 50g/人 | 玉米棒 | 150g/人 | 茶叶蛋 | 100g/人 | 玉米棒 | 100g/人 | 紫薯 | 100g/人 |
终审:中兴小学超管

用户登录