2025--2026 学年第一学期中兴小学第19周菜谱
| 中兴小学 第19周 菜谱 | ||||||||||||
| 日期 | 1月4日 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | 1月9日 | ||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |||||||
| 大荤 | 玉米蒸肉糕 | 肉沫:100g/人 鸡蛋:10g/人 玉米粒:17g/人 | 红烧花鸭块 | 花鸭块:118g/人 | 笋干烧肉 | 干笋干:17g/人 五花肉:95g/人 | 咖喱鸡块 | 草鸡块:118g/人 | 红烧大排 | 大排:100g/人 | 番茄土豆牛腩 | 西红柿:32g/人 土豆 :21g/人牛腩:68g/人 |
| 小荤 | 莴苣木耳炒蛋 | 莴苣:85g/人 干木耳:0.8g/人鸡蛋:20g/人 | 肉沫粉丝 | 精肉沫:20g/人 干粉丝:13g/人 | 西红柿炒蛋 | 西红柿:101g/人 鸡蛋:40g/人 | 花菜胡萝卜肉片 | 花菜:76g/人 胡萝卜:8g/人 肉片:20g/人 | 肉沫炖蛋 | 肉沫:11g/人 鸡蛋:30g/人 | 肉沫豆腐 | 肉沫:17g/人 豆腐:91g/人 |
| 蔬菜 | 手撕包菜 | 包菜:98g/人 | 蒜泥五号菜 | 五号菜:93g/人 | 韭菜银牙 | 韭菜:5g/人 绿豆牙:85g/人 | 蜜枣蒸南瓜 | 红枣:6g/人 南瓜:106g/人 | 白菜油面筋 | 白菜:98g/人 油面筋:10g/人 | 香菇大青菜 | 香菇:8g/人 大青菜:93g/人 |
| 汤 | 荠菜蘑菇榨菜汤 | 荠菜:5g/人 蘑菇:10g/人 榨菜丝:5g/人 | 排骨萝卜汤 | 排骨:3g/人 白萝卜:25g/人 | 青菜金针菇肉丝汤 | 青菜:10g/人 金针菇:13g/人精肉丝:5g/人 | 平菇鱼丸汤 | 平菇:25g/人 鱼丸:30g/人 | 西红柿蛋花汤 | 西红柿:33g/人 鸡蛋:13g/人 | 紫菜蛋花汤 | 紫菜:1.7g/人 鸡蛋:10g/人 |
| 主食 | 白米饭 | 100g/人 | 红豆饭 | 100g/人 | 白米饭 | 100g/人 | 黑米饭 | 100g/人 | 白米饭 | 100g/人 | 小米饭 | 100g/人 |
| 点心/水果 | 沙糖桔 | 100g/人 | 茶叶蛋 | 100g/人 | 香蕉 | 100g/人 | 玉米棒 | 100g/人 | 冬枣 | 100g/人 | 小香薯 | 100g/人 |
终审:中兴小学超管

用户登录