2025--2026 学年第一学期中兴小学第21周菜谱
| 中兴小学 第21周 菜谱 | ||||||||||
| 日期 | 1月19日 | 1月20日 | 1月21日 | 1月22日 | 1月23日 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
| 大荤 | 毛豆鸡块 | 毛豆米:17g/人 草鸡块:118g/人 | 红烧肉 | 前夹肉块:115g/人 | 手抓大骨头 | 扇子骨:150g/人 | 红烧花鸭块 | 花鸭块:118g/人 | 毛豆米蒸肉糕 | 肉沫:100g/人 毛豆米:17g/人 |
| 小荤 | 萝卜烧肉 | 白萝卜:76g/人 精肉片:37g/人 | 花菜霞糕 | 花菜:84g/人 霞糕:20g/人 | 西红柿炒蛋 | 西红柿:101g/人 鸡蛋:40g/人 | 青椒土豆丝肉丝 | 青椒:8g/人 土豆:76g/人 精肉丝:17g/人 | 杏鲍菇青椒炒蛋 | 青椒:8g/人 杏鲍菇:76g/人鸡蛋:20g/人 |
| 蔬菜 | 香菇大青菜 | 香菇:8g/人 大青菜:93g/人 | 小瓜木耳榨菜 | 小瓜:93g/人 干木耳:0.6g/人 榨菜丝:5g/人 | 包菜粉丝 | 包菜:84g/人 干粉丝:5g/人 | 清炒广东菜心 | 广东菜心:101g/人 | 白菜木耳 | 白菜:101g/人 干木耳:0.6g/人 |
| 汤 | 平菇鱼丸汤 | 平菇:25g/人 鱼丸:30g/人 | 草头蛋花汤 | 草头:5g/人 鸡蛋:10g/人 | 青菜榨菜肉丝汤 | 青菜:13g/人 榨菜:5g/人 精肉丝:5g/人 | 西红柿蛋花汤 | 西红柿:33g/人 鸡蛋:13/人 | 菠菜蛋花汤 | 菠菜:8g/人 鸡蛋:13g/人 |
| 主食 | 白米饭 | 100g/人 | 红豆饭 | 100g/人 | 白米饭 | 100g/人 | 麦片饭 | 100g/人 | 白米饭 | 100g/人 |
| 点心/水果 | 小番茄 | 100g/人 | 玉米棒 | 100g/人 | 茶叶蛋 | 100g/人 | 沙糖桔 | 100g/人 | 小香薯 | 100g/人 |
终审:中兴小学超管

用户登录