2025--2026 学年第二学期中兴小学第2周菜谱
| 中兴小学 第2周 菜谱 | ||||||||||
| 日期 | 3月9日 | 3月10日 | 3月11日 | 3月12日 | 3月13日 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
| 大荤 | 糖醋小排 | 小排:111g/人 | 咖喱鸡块 | 草鸡块:118g/人 | 黄金虾球 | 五花肉:100g/人 | 红烧老鹅 | 老鹅块:118g/人 | 毛豆子蒸肉糕 | 毛豆子:17g/人肉沫:100g/人 |
| 小荤 | 莴苣炒蛋 | 光莴苣:84g/人 鸡蛋:20g/人 | 炒三鲜 | 香菇贡丸:20g/人 鹌鹑蛋:25g/人 白菜:68g/人 | 肉沫炖蛋 | 肉沫:8g/人 鸡蛋:30g/人 | 花菜胡萝卜肉片 | 花菜:76g/人 胡萝卜:8g/人 精肉片:20g/人 | 西红柿炒蛋 | 西红柿:101g/人 鸡蛋:40g/人 |
| 蔬菜 | 三鲜粉皮 | 香菜:1.6g/人 雪菜:5/人 香菇:1.6g/人 粉皮:89g/人 | 蜜枣蒸南瓜 | 蜜枣:7g/人 南瓜:106g/人 | 清炒青菜 | 青菜:101g/人 | 韭菜银牙 | 韭菜:5g/人 绿豆芽:85g/人 | 包菜洋葱 | 包菜:85g/人 洋葱:13g/人 |
| 汤 | 冬瓜虾米汤 | 冬瓜:25g/人 虾米:0.6g/人 | 紫菜蛋花汤 | 紫菜:1.7g/人 鸡蛋:10g/人 | 菠菜蘑菇肉丝汤 | 菠菜:8g/人 蘑菇:5g/人 精肉丝:3g/人 | 鸡毛菜鱼丸汤 | 鸡毛菜:10g/人 鱼丸:30g/人 | 平菇榨菜肉丝汤 | 平菇:25g/人 榨菜:5g/人 精肉丝:3g/人 |
| 主食 | 白米饭 | 100g/人 | 小米饭 | 100g/人 | 白米饭 | 100g/人 | 黑米饭 | 100g/人 | 白米饭 | 100g/人 |
| 点心/水果 | 香蕉 | 100g/人 | 龙眼 | 100g/人 | 沃柑 | 100g/人 | 茶叶蛋 | 100g/人 | 香梨 | 100g/人 |
终审:中兴小学超管

用户登录