2025--2026 学年第二学期中兴小学第4周菜谱
| 中兴小学 第4周 菜谱 | ||||||||||
| 日期 | 3月23日 | 3月24日 | 3月25日 | 3月26日 | 3月27日 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
| 大荤 | 咖喱鸡块 | 光草鸡块:118g/人 | 鹌鹑蛋烧肉 | 鹌鹑蛋:40g/人腿肉块:76g/人 | 黑椒仔粒 | 花鸭块:80g/人青椒:8g/人 红椒:1.7g/人 洋葱:5g/人 | 红烧大排 | 大排:100g/人 | 腌笃鲜 | 小排:85g/人 五花肉片:10g/人 光莴:34g/人 |
| 小荤 | 木须肉 | 黄瓜:85g/人 干木耳:0.6g/人精肉片:13g/人 | 花菜霞糕 | 花菜:85g/人 霞糕:20g/人 | 肉沫炖蛋 | 肉沫:8g/人 鸡蛋:30g/人 | 青椒土豆肉丝 | 青椒:8g/人 土豆:76/人 | 肉沫粉丝 | 肉沫:20g/人 干粉丝:13g/人 |
| 蔬菜 | 橄榄菜面筋 | 橄榄菜:93g/人油面筋:5g/人 | 芹菜香干 | 芹菜:68g/人 香干:17g/人 | 清炒菜心 | 菜心:101g/人 | 海带豆芽 | 干海带丝:12g/人 黄豆芽:68g/人 | 白菜贡丸 | 白菜:85g/人 香菇贡丸:30g/人 |
| 汤 | 鸡毛菜肉丝汤 | 鸡毛菜:10g/人 精肉丝:3g/人 | 紫菜蛋花汤 | 紫菜:1.7g/人 鸡蛋:10g/人 | 西红柿疙瘩汤 | 西红柿:25g/人 面疙瘩:17g/人 | 萝卜草鸡汤 | 白萝卜:25g/人 光草鸡:34/人 | 平菇蛋花汤 | 平菇:25g/人 鸡蛋:10g/人 |
| 主食 | 白米饭 | 100g/人 | 黑米饭 | 100g/人 | 白米饭 | 100g/人 | 红豆饭 | 100g/人 | 白米饭 | 100g/人 |
| 点心/水果 | 香蕉 | 100g/人 | 玉米棒 | 100g/人 | 沃柑 | 100g/人 | 茶叶蛋 | 100g/人 | 小番茄 | 100g/人 |
终审:中兴小学超管

用户登录