2025--2026 学年第二学期中兴小学第6周菜谱
| 中兴小学 第6周 菜谱 | ||||||||||
| 日期 | 4月7日 | 4月8日 | 4月9日 | 4月10日 | ||||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
| 大荤 | 大盘鸡 | 草鸡:100g/人 青椒:3g/人 洋葱:1.5g/人 土豆:13g/人 | 红烧肉 | 五花肉块:115g/人 | 啤酒花鸭块 | 花鸭块:118g/人 | 手抓大骨头 | 扇子骨:150g/人 | ||
| 小荤 | 肉沫粉丝 | 肉沫:20g/人 粉丝:14g/人 | 莴苣炒蛋 | 光莴苣:85g/人 鸡蛋:40g/人 | 青椒土豆片 | 青椒:8g/人 土豆:85g/人 | 肉沫炖蛋 | 肉沫:8g/人 鸡蛋:35g/人 | ||
| 蔬菜 | 花菜胡萝卜 | 花菜:88g/人 胡萝卜:13g/人 | 白菜木耳肉皮 | 白菜:100g/人 干木耳:0.6g/人干肉皮:1.5g/人 | 韭菜绿豆芽 | 韭菜:5g/人 绿豆芽:85g/人 | 包菜油面筋 | 包菜:93g/人 油面筋:5g/人 | ||
| 汤 | 西红柿蛋花汤 | 西红柿:33g/人 鸡蛋:13g/人 | 平菇鱼丸汤 | 平菇:25g/人 鱼丸:35g/人 | 萝卜排骨汤 | 白萝卜:17g/人 排骨:34g/人 | 小菜金针菇肉丝汤 | 小菜:3g/人 金针菇:13g/人精肉丝:3g/人 | ||
| 主食 | 白米饭 | 100g/人 | 红豆饭 | 100g/人 | 白米饭 | 100g/人 | 小米饭 | 100g/人 | ||
| 点心/水果 | 沃柑 | 100g/人 | 玉米棒 | 100g/人 | 茶叶蛋 | 100g/人 | 香蕉 | 100g/人 | ||
终审:中兴小学超管

用户登录