2025--2026 学年第二学期中兴小学第7周菜谱
| 中兴小学 第7周 菜谱 | ||||||||||
| 日期 | 4月13日 | 4月14日 | 4月15日 | 4月16日 | 4月17日 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
| 大荤 | 红烧老鹅 | 老鹅:118g/人 | 清蒸鳕鱼 | 鳕鱼:100g/人 | 咖喱鸡块 | 光草鸡块:118g/人 | 红烧肉 | 五花肉块:115g/人 | 土豆胡萝卜牛肉 | 土豆:44g/人 胡萝卜:20g/人牛腩:68g/人 |
| 小荤 | 肉沫豆腐 | 肉沫:17g/人 豆腐:91g/人 | 炒三鲜 | 香菇贡丸:20g/人 鹌鹑蛋:25g/人 白菜:68g/人 | 肉沫粉皮 | 肉沫:13g/人 粉皮:85g/人 | 莴苣炒蛋 | 光莴苣:85g/人 鸡蛋:20g/人 | 炖蛋 | 鸡蛋:50g/人 |
| 蔬菜 | 蜜枣南瓜 | 红枣:6g/人 南瓜:106/人 | 土豆烧肉 | 土豆:79g/人 精肉片:13g/人 | 花菜胡萝卜 | 花菜:85g/人 胡萝卜:13g/人 | 包菜彩椒 | 包菜:85g/人 青椒:7g/人 红椒:6g/人 | 清炒青菜 | 青菜:101g/人 |
| 汤 | 西红柿蛋花汤 | 西红柿:34g/人 鸡蛋:13g/人 | 小菜蘑菇榨菜汤 | 鸡毛菜:3g/人 蘑菇:13g/人 榨菜:3g/人 | 排骨竹笋汤 | 排骨:34g/人 竹笋:25g/人 | 平菇鱼丸汤 | 平菇:25g/人 鱼丸:30g/人 | 草头蛋花汤 | 草头:3g/人 鸡蛋:13g/人 |
| 主食 | 白米饭 | 100g/人 | 黑米饭 | 100g/人 | 白米饭 | 100g/人 | 麦片饭 | 100g/人 | 白米饭 | 100g/人 |
| 点心/水果 | 沃柑 | 100g/人 | 茶叶蛋 | 100g/人 | 牛奶枣 | 100g/人 | 玉米棒 | 100g/人 | 香蕉 | 100g/人 |
终审:中兴小学超管

用户登录