2025--2026 学年第二学期中兴小学第9周菜谱
| 中兴小学 第9周 菜谱 | ||||||||||
| 日期 | 4月27日 | 4月28日 | 4月29日 | 4月30日 | 5月1日 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
| 大荤 | 黑椒仔粒 | 学子善牛肉粒:100g/人 青椒:8g/人 红椒:1g/人 洋葱:5g/人 | 红烧鸡块 | 光草鸡块:118g/人 | 萝卜小排 | 白萝卜:17g/人小排:101g/人 | 铁锅炖大鹅 | 老鹅:118g/人 | ||
| 小荤 | 肉沫炖蛋 | 肉沫:8g/人 鸡蛋:50g/人 | 西红柿炒蛋 | 西红柿:101g/人 鸡蛋:40g/人 | 西葫芦肉片 | 西葫芦:76g/人 精肉片:17g/人 | 莴苣肉片 | 光莴苣:85g/人 肉片:17/人 | ||
| 蔬菜 | 清炒五号菜 | 五号菜:93g/人 | 白菜年糕片 | 白菜:85g/人 年糕片:17g/人 | 鸭血豆腐 | 鸭血:40g/人 豆腐:68g/人 | 干锅包菜 | 包菜:98g/人 | ||
| 汤 | 南瓜圆子羹 | 南瓜:33g/人 圆子:33g/人 | 小菜金针菇肉丝汤 | 鸡毛菜:3g/人 金针菇:13g/人 精肉丝:3g/人 | 竹笋蛋花汤 | 竹笋:34g/人 鸡蛋:17g/人 | 西红柿蛋花汤 | 西红柿:34g/人 鸡蛋:17/人 | ||
| 主食 | 白米饭 | 100g/人 | 红豆饭 | 100g/人 | 白米饭 | 100g/人 | 小米饭 | 100g/人 | ||
| 点心/水果 | 沃柑 | 100g/人 | 玉米棒 | 100g/人 | 香蕉 | 100g/人 | 茶叶蛋 | 100g/人 | ||
终审:中兴小学超管

用户登录