2025--2026 学年第二学期中兴小学第12周菜谱
| 中兴小学 第12周 菜谱 | ||||||||||
| 日期 | 5月18日 | 5月19日 | 5月20日 | 5月21日 | 5月22日 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
| 土豆胡萝卜牛腩 | 土豆:44g/人 胡萝卜:20g/人牛腩:68g/人 | 葱油鸡 | 光草鸡块:118g/人 | 烩三鲜 | 猪爪:85g/人 肉丸:40g/人 干肉皮:3.4g/人 | 糖醋小排 | 小排:112g/人 | 红烧翅中 | 鸡翅中:150g/人 | |
| 炖蛋 | 鸡蛋:50g/人 | 青椒茭白炒肉丝 | 青椒:8.5g/人 茭白:93g/人 精肉丝:14g/人 | 肉沫粉丝 | 肉沫:20g/人 粉丝:14g/人 | 青椒土豆片 | 青椒:10g/人 土豆片:93g/人 | 红烧基围虾 | 基围虾:76g/人 | |
| 蒜苗蚕豆 | 蒜苗:8.5g/人蚕豆:101g/人 | 白菜鹌鹑蛋 | 白菜:93g/人 鹌鹑蛋:25g/人 | 蒜泥西兰花 | 西兰花:102g/人 | 蒜泥青菜 | 青菜:102g/人 | 莴苣炒蘑菇 | 莴苣:85g/人 蘑菇:20g/人 | |
| 平菇肉丝汤 | 平菇:25g/人 精肉丝:5g/人 | 冬瓜排骨汤 | 冬瓜:25g/人 小排:34g/人 | 丝瓜蘑菇蛋花汤 | 丝瓜:17g/人 蘑菇:8g/人 鸡蛋:14g/人 | 西红柿蛋花汤 | 西红柿:34g/人 鸡蛋:14人 | 酱香豆腐 | 豆腐:108g/人 | |
| 白米饭 | 100g/人 | 红豆饭 | 100g/人 | 白米饭 | 100g/人 | 麦片饭 | 100g/人 | 紫菜蛋花汤 | 紫菜:1.7g/人 鸡蛋:14g/人 | |
| 香蕉 | 100g/人 | 香菇菜包 | 100g/人 | 千禧 | 100g/人 | 茶叶蛋 | 100g/人 | 白米饭 | 100g/人 | |
| 豆沙包 | 100g/人 | |||||||||
终审:中兴小学超管

用户登录