2025--2026 学年第二学期中兴小学第14周菜谱
| 中兴小学 第14周 菜谱 | ||||||||||
| 日期 | 6月1日 | 6月2日 | 6月3日 | 6月4日 | 6月5日 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
| 香酥鱼排 | 鱼排:150g/人 | 土豆胡萝卜牛腩 | 土豆:44g/人 胡萝卜:20g/人 牛腩:68g/人 | 红烧肉 | 五花肉:115g/人 | 糖醋小排 | 小排:112g/人 | 红烧大排 | 大排:150g/人 | |
| 咖喱鸡块 | 光草鸡块:107g/人 | 肉沫粉丝 | 肉沫:20g/人 干粉丝:13g/人 | 西红柿炒蛋 | 西红柿:101g/人 鸡蛋:40g/人 | 青椒肉沫茄子 | 青椒:8g/人 肉沫:13g/人 茄子:80g/人 | 黄瓜霞糕 | 黄瓜:85g/人 霞糕:17g/人 | |
| 秋葵肉沫炖蛋 | 秋葵:5g/人 肉沫:3g/人 鸡蛋:51g/人 | 西葫芦榨菜丝 | 西葫芦:93g/人 榨菜丝:8g/人 | 白菜肉皮木耳 | 白菜:98g/人 干木耳:0.8g/人干肉皮:5g/人 | 酱香豆腐 | 豆腐:108g/人 | 手撕包菜 | 包菜:98g/人 | |
| 青椒杏鲍菇木耳 | 青椒:17g/人 杏鲍菇:68g/人 干木耳:0.8g/人 | 茭白肉丝汤 | 茭白:13g/人 精肉丝:5g/人 | 平菇鱼丸汤 | 平菇:25g/人 鱼丸:35g/人 | 小菜金针菇蛋花汤 | 鸡毛菜:5g/人 金针菇:8g/人 鸡蛋:8g/人 | 冬瓜草鸡汤 | 冬瓜:25g/人 草鸡块:34g/人 | |
| 紫菜蛋花汤 | 紫菜:2g/人 鸡蛋13g/人 | 红豆饭 | 100g/人 | 白米饭 | 100g/人 | 麦片饭 | 麦片饭:100g/人 | 白米饭 | 100g/人 | |
| 白米饭 | 100g/人 | 千禧 | 100g/人 | 奶黄包 | 100g/人 | 香蕉 | 100g/人 | 核桃包 | 100g/人 | |
| 油桃 | 100g/人 | |||||||||
终审:中兴小学超管

用户登录