2025--2026 学年第二学期中兴小学第17周菜谱
| 中兴小学 第17周 菜谱 | ||||||||||
| 日期 | 6月22日 | 6月23日 | 6月24日 | 6月25日 | 6月26日 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
| 大荤 | 糖醋小排 | 小排:112g/人 | 红烧鸡块 | 草鸡块:118g/人 | 鹌鹑蛋烧肉 | 五花肉:90g/人鹌鹑蛋:25g/人 | 土豆胡萝卜牛腩 | 土豆:44g/人 胡萝卜:20g/人 牛腩块:68g/人 | 红烧翅中 | 百叶包肉:50g/人 |
| 小荤 | 西红柿炒蛋 | 西红柿:101g/人 鸡蛋:40g/人 | 青椒茭白肉丝 | 青椒:8g/人 精肉丝:13.5g/人茭白:79g/人 | 肉沫茄子 | 肉沫:13.5g/人 茄子:88g/人 | 肉沫炖蛋 | 肉沫:8g/人 鸡蛋:50/人 | 红烧基围虾 | 基围虾:76g/人 |
| 蔬菜 | 蒜泥苋菜 | 苋菜:101g/人 | 白菜贡丸 | 白菜:85g/人 贡丸:35g/人 | 香菇青菜 | 香菇:8g/人 青菜:93g/人 | 黄瓜霞糕 | 黄瓜:85g/人 霞糕:17g/人 | 肉沫粉丝 | 精肉沫:20g/人干粉丝:14g/人 |
| 汤 | 平菇肉丝汤 | 平菇:25g/人 精肉丝:7g/人 | 开胃酸辣汤 | 豆腐:8g/人 干木耳:0.3g/人 西红柿:8g/人 鸡蛋:5g/人 香菇:2g/人火腿肠:4g/人 香菜:2g/人 | 丝瓜蘑菇蛋花汤 | 丝瓜:17g/人 蘑菇:8g/人 鸡蛋:13.5g/人 | 冬瓜虾米汤 | 冬瓜:34g/人 虾米:0.8/人 | 芹菜香干 | 芹菜:68g/人 香干:17/人 |
| 主食 | 白米饭 | 100g/人 | 麦片饭 | 100g/人 | 白米饭 | 100g/人 | 小米饭 | 100g/人 | 鸡毛菜蛋花汤 | 鸡毛菜:8g/人 鸡蛋:13.5g/人 |
| 油桃 | 100g/人 | 豆沙包 | 100g/人 | 香蕉 | 100g/人 | 香菇菜包 | 100g/人 | 白米饭 | 100g/人 | |
| 点心/水果 | 香梨 | 100g/人 | ||||||||
终审:中兴小学超管

用户登录