2026--2027 学年第一学期中兴小学第7周菜谱
| 中兴小学 第7周 菜谱 | ||||||||||
| 日期 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月15日 | 10月16日 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
| 糖醋小排 | 小排:113g/人 | 彩椒牛柳 | 青椒:18.7g/人红椒:13g/人 洋葱:5.6g/人牛柳:93g/人 | 红烧鹅块 | 老鹅:119g/人 | 手抓大骨头 | 扇子骨:150g/人 | 红烧基围虾 | 基围虾:62g/人 | |
| 西红柿炒蛋 | 西红柿:103g/人 鸡蛋:41g/人 | 肉沫茄子 | 肉沫:13g/人 茄子:88g/人 | 什锦虾仁 | 玉米粒:13g/人 青豆:7g/人 虾仁:68g/人 胡萝卜:24g/人 | 肉沫粉丝 | 肉沫:20g/人 粉丝:13g/人 | 清蒸鸡上腿 | 鸡上腿:150g/人 | |
| 白灼广东菜心 | 广东菜心:103g/人 | 白菜年糕片 | 白菜:86g/人 年糕片:17g/人 | 韭菜银牙 | 韭菜:3.7g/人 绿豆芽:84g/人 | 西芹百合 | 芹菜:75g/人 鲜百合:9g/人 | 肉沫豆腐 | 肉沫:27g/人 豆腐:97g/人 | |
| 菠菜肉丝汤 | 菠菜:9.3g/人精肉丝:5.6g/人 | 平菇鱼丸汤 | 平菇:24g/人 鱼丸:50g/人 | 鸡毛菜蘑菇蛋花汤 | 鸡毛菜:5.6g/人 蘑菇:9g/人 鸡蛋:9g/人 | 萝卜草鸡汤 | 白萝卜:24g/人 草鸡块:33.6g/人 | 香菇青菜 | 香菇:8.4g/人 青菜:93g/人 | |
| 玉米渣饭 | 100g/人 | 白米饭 | 100g/人 | 红豆饭 | 100g/人 | 白米饭 | 100g/人 | 丝瓜蛋花汤 | 丝瓜:24g/人 鸡蛋:13g/人 | |
| 香蕉 | 100g/人 | 蒸饺 | 50g/人 | 烧卖 | 30g/人 | 核桃包 | 30g/人 | 麦片饭 | 100g/人 | |
| 苹果 | 150g/人 | 蜜桔 | 100g/人 | |||||||
终审:中兴小学超管

用户登录