2026--2027 学年第一学期中兴小学第9周菜谱
| 中兴小学 第9周 菜谱 | ||||||||||
| 日期 | 10月26日 | 10月27日 | 10月28日 | 10月29日 | 10月30日 | |||||
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||||||
| 大荤 | 葱油鸡块 | 草鸡块:119g/人 | 黑椒仔粒 | 黑椒籽粒:26g/人 青椒:7g/人 红椒:5g/人 洋葱:4g/人 | 土豆胡萝卜牛腩 | 土豆:45g/人 胡萝卜:20g/人 牛腩块:68g/人 | 红烧肉 | 五花肉:116g/人 | 红烧翅中 | 翅中:50g/人 |
| 小荤 | 木须肉 | 黄瓜:75g/人 干木耳:0.7g/人鸡蛋:13g/人 方腿:13g/人 | 肉沫炖蛋 | 肉沫:7g/人 鸡蛋:50g/人 | 肉沫粉丝 | 肉沫:20g/人 粉丝:13g/人 | 西红柿炒蛋 | 西红柿:103g/人 鸡蛋:41g/人 | 红烧小排 | 小排:113g/人 |
| 蔬菜 | 白菜油丝 | 白菜:84g/人 小油丝:15g/人 | 醋溜土豆丝 | 土豆:103g/人 | 青椒茄丝 | 青椒:9g/人 茄子:93g/人 | 韭菜银牙 | 韭菜:4g/人 绿豆芽:84g/人 | 肉沫豆腐 | 肉沫:20g/人 豆腐:97g/人 |
| 汤 | 白萝卜排骨汤 | 白萝卜:24g/人 排骨:33g/人 | 平菇鱼丸汤 | 平菇:24g/人 鱼丸:30g/人 | 苋菜蛋花汤 | 苋菜:6g/人 鸡蛋:13g/人 | 青菜金针菇肉丝汤 | 青菜:6g/人 金针菇:15/人 精肉丝:4g/人 | 上汤西兰花 | 西兰花:93g/人 松花蛋:7g/人 蘑菇:4g/人 |
| 主食 | 白米饭 | 100g/人 | 黑米饭 | 100g/人 | 白米饭 | 100g/人 | 红豆饭 | 100g/人 | 紫菜蛋花汤 | 紫菜:2g/人 鸡蛋:11g/人 |
| 香蕉 | 100g/人 | 玉兔甜包 | 30g/人 | 奶黄包 | 30g/人 | 核桃包 | 30g/人 | 白米饭 | 100g/人 | |
| 点心/水果 | 苹果 | 150g/人 | 蜜桔 | 100g/人 | ||||||
终审:中兴小学超管

用户登录