2017-2018学年汇报
张家港市中兴小学科研课题学年汇报表
(2017—2018学年度)
课题名称 | “优教班班通“云服务平台在课堂中 有效运用的研究 | 课题 编号 | 16122860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主持 人 | 严卫星 王荷琴 | 承担 单位 | 张家港中兴小学 | 立项 时间 | 2017.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课题级别 (打“√”选择) | 课题管理类别 (打“√”选择) | 课题立项类别 (打“√”选择) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家级( )省级( )市级( √ )区级( ) | 规划课题(√ )教研课题( ) 教育学会( )陶会( )德育( ) | 重点课题( )立项课题( √ ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、本学期历次活动研讨主题及基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、本学期课题研究主要成果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、课题研究存在问题及改进措施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.强化理论学习 及时把握智慧课堂的发展动态,深刻领会优教班班通云服务平台在课堂教学中有效运用的研究,细化课堂研究,优化教学方式,追求“优教优学”。 2.全面开展研究 将“优教班班通”应用于“智慧课堂”教学的每一次实践研究中去,积极组织开展系列研究活动。 3.及时梳理总结 既要注重研究的过程,又要注重对研究结果的梳理,通过深入的反思,及时总结出可供推广的经验。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

用户登录