论文获奖
2017年3月(课题开题)至2018年12月
获奖的课题相关的教育教学论文统计表
序号 | 题目 | 作 者 | 活动名称 | 奖项 | 获奖时间 |
1 | 《走进农村智慧校园》 | 詹亚龙 | 第十五届蓝天杯论文评选 | 三等奖 | 2017.10 |
2 | 《见“微”知著,翻转实践课堂——浅谈微课在综合实践活动中的重要作用》 | 吴丹 | 省陶行知研究会第九届“行知杯”论文评选 | 二等奖 | 2017.11 |
3 | 《互联网+让教育更美好》 | 王荷琴 | 江苏省中小学幼儿园优秀教育管理论文 | 三等奖 | 2017.11 |
2017年3月(课题开题)至2018年12月
获奖的课题相关的教育教学论文统计表
序号 | 题目 | 作 者 | 活动名称 | 奖项 | 获奖时间 |
1 | 《走进农村智慧校园》 | 詹亚龙 | 第十五届蓝天杯论文评选 | 三等奖 | 2017.10 |
2 | 《见“微”知著,翻转实践课堂——浅谈微课在综合实践活动中的重要作用》 | 吴丹 | 省陶行知研究会第九届“行知杯”论文评选 | 二等奖 | 2017.11 |
3 | 《互联网+让教育更美好》 | 王荷琴 | 江苏省中小学幼儿园优秀教育管理论文 | 三等奖 | 2017.11 |
用户登录